用户名:

密 码:

 

 
矩形标准电磁吸盘
 
204 型号Model 主要尺寸 mm Dimension 净重N.W(kg) 额定电压 额定电流
A B C D E F G H I J (DCA) (A)
204-1 ×11 200×630 200 630 30 550 19(3+6) 192 616 20 110 30 90 110 1
204-2 ×11 200×500 200 500 22 400 19(3+16) 244 494 20 110 30 86 110 1
204-3 ×11 200×600 250 600 30 510 22(4+18) 285 590 20 110 30 110 110 1.1
204-4 ×11 200×680 300 380 30 600 22(4+18) 296 730 20 105 30 134 110 1.36
204-5 ×11 200×800 300 800 30 730 22(4+18) 296 795 20 106 12 170 110 1.8
240-6 ×11 200×1000 300 1000 30 900 22(4+18) 294 990 20 110 12 196 110 2
204-7 ×11 200×800 320 800 30 704 22(4+18) 314 790 20 116 12 171 110 1.46
204-8 ×11 200×1000 320 1000 30 900 22(4+18) 314 990 20 110 12 232 110 2
204-9 ×11 200×800 400 800 30 704 19(3+16) 392 816 20 116 10 213 110 1.45
204-10 ×11 200×1000 400 1000 30 904 19(3+16) 392 996 20 116 10 275 110 1.9
204-11 ×11 200×1000 500 1000 30 858 19(3+16) 492 1016 20 120 10 387 110 2
204-12 ×11 200×1000 600 1000 32 858 19(3+16) 592 1016 20 120 10 456 110 2.4
204-13 ×11 200×1000 800 1000 32 858 19(3+16) 792 1016 20 120 15 630 110 3.2
204-14 ×11 200×500 500 1500 32 1372 22(4+18) 492 1490 20 120 15 555 110 5
 
双倾精密永磁吸
 
200 型号Mode 主要尺寸 mm Dimension 磨削角度Grinding angle 净重N.W(kg)
A B C D E F
200-1 ×M43 100×175 100 175 115 75 100 1.5(0.5+1) 0-45 12
200-2 ×M43 125×250 125 250 115 75 150 1.5(0.5+1) 0-45 20
200-3 ×M43 150×150 150 150 115 100 100 1.5(0.5+1) 0-45 15
200-4 ×M43 150×300 150 300 115 100 150 1.5(0.5+1) 0-45 32
 
台式退磁器
 
506 型号Model A B C D E 电压Ac 持续率 功率W
506-1 标准型TC-1 160 150 120 110 90 220 60% 100
506-2 标准型TC-2 210 200 156 146 100 220 60% 200
506-3 标准型TC-3 600 600 400 400 132 220 60% 300
 
铣刨用强力电磁吸盘
 
型号 主要尺寸MM长*宽*高 整流控制器功率(W) 额定电压(V) 额定功率(V) 净重KG
X91 210*540 540*210*128 170 110 165 94
X91 230*635 635*230*155 255 110 220 128
X91 240*630 630*240*160 255 110 220 120
X91 300*800F 800*300*132 350 110 350 206
X91 400*800 800*400*135 500 110 440 250
X91400*1000F 1000*400*135 500 110 500 310
X91 500*1000 1000*500*124 800 100 600 378
X91 600*1000 1000*600*126 800 110 600 420
X91 800*1800 1800*800*140 1000 110 880 1220
 
新式回转永磁吸盘
 
202 型号Mode 主要尺寸 mm Dimension 净重N.W(kg)
A B C D E F G I J K L M N
202-1 ×M42 100×175A 100 175 135 100 1.5(1+0.5) 295 25 50 14 103 50 163 100 18.5
202-2 ×M42 125×250A 125 250 250 100 1.5(1+0.5) 370 25 50 14 103 50 163 100 25
202-3 ×M42 150×150A 150 150 150 100 1.5(1+0.5) 270 25 50 14 103 50 163 100 21
202-4 ×M42 150×300A 150 300 300 100 1.5(1+0.5) 420 25 50 14 103 50 163 100 31
 
永磁起重器
 
306 型号Model 额定起重力Rarde Lifting 外形尺寸(mm)Dimension 最大拉脱力 Max Breakaway Force 净重N.W(kg)
A B C D N
306-1 YQ100 100 90 63 68 145 350 3
306-2 YQ400 400 160 95 180 160 1400 11
306-3 YQ600 600 220 115 125 230 2100 22
306-4 YQ1000 1000 260 145 145 280 3500 40
306-5 YQ2000 2000 340 160 165 410 7000 60
306-6 YQ3000 3000 420 185 185 510 10500 90
306-7 YQ5000 5000 580 300

300

650 17500 400
 
第一页 第二页
 

版权所有:聊城市东昌府区天顺机床附件厂  电话:0635-2103789    传真:0635-2418358 

Email:tianshun@cilixipan.com 网址:www.cilixipan.com  技术支持:聊城百度